慶應通信の年齢層(25年度版)
慶應通信の年齢層(25年度版)
慶應通信の在籍者/入学者の年齢層を確認してみました。 今春は全体的に入学者数が激減し(昨653->今507)、特に22歳までの方の比率が前年度より減りました。 選考日程の大幅前倒しが影響していそうです。
一方、在籍者数では30-40代が6年前から1000人ほど減っています。 選考の倍率が上がり、性質が変わってきているように思います。
慶應通信在籍者の年齢分布
年代 | 2019 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|
-23 | 521 | 626 | 596 |
-25 | 330 | 352 | 338 |
-30 | 861 | 911 | 913 |
-40 | 1853 | 1572 | 1460 |
-50 | 2079 | 1596 | 1460 |
-60 | 1736 | 1782 | 1680 |
60- | 1137 | 1168 | 1181 |
平均 | 43.4 | 43.2 | 43.3 |
慶應通信春入学者の年齢層
年度 | 〜22 | 〜29 | 〜49 | 50〜 |
---|---|---|---|---|
2015 | 128 | 186 | 392 | 182 |
2016 | 155 | 157 | 349 | 170 |
2017 | 148 | 147 | 319 | 144 |
2019 | 181 | 169 | 336 | 200 |
2020 | 202 | 124 | 287 | 171 |
2021 | 188 | 142 | 313 | 196 |
2022 | 167 | 107 | 219 | 118 |
2023 | 166 | 116 | 204 | 141 |
2024 | 208 | 119 | 187 | 139 |
2025 | 140 | 94 | 151 | 122 |
慶應通信春入学者推移と競争率
データソース「データで見る通信教育部」
https://www.tsushin.keio.ac.jp/about/data.html およびそのWEBアーカイブ
この投稿は投稿者によって CC BY 4.0 の下でライセンスされています。